ESTADO DO PARANA                          Balanco Orcamentario (Art. 2o, Inciso XIV)
     Prefeitura Municipal de Coronel Vivida    Janeiro de 2010                                                        
    
                                                                  Previsao para o           Execucao ate                                
                        RECEITAS                                        Exercicio                Janeiro              Diferenca         
           RECEITAS CORRENTES                                       34.568.700,00           1.880.205,56          32.688.494,44         
             RECEITA TRIBUTARIA                                      3.632.556,70              96.811,03           3.535.745,67         
             RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                 708.870,00              46.516,47             662.353,53         
             RECEITA PATRIMONIAL                                       408.500,00              10.239,19             398.260,81         
             RECEITA AGROPECUARIA                                       20.000,00                 290,00              19.710,00         
             RECEITA DE SERVICOS                                       651.000,00               1.418,40             649.581,60         
             TRANSFERENCIAS CORRENTES                               24.383.500,00           1.667.462,48          22.716.037,52         
             OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               4.764.273,30              57.467,99           4.706.805,31         
           RECEITAS DE CAPITAL                                       3.584.000,00           1.050.546,92           2.533.453,08         
             OPERACOES DE CREDITO                                    1.820.000,00             750.000,00           1.070.000,00         
             ALIENACAO DE BENS                                         338.000,00                 546,92             337.453,08         
             TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                 430.000,00             300.000,00             130.000,00         
             OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                996.000,00                   0,00             996.000,00         
           TOTAL                                                    38.152.700,00           2.930.752,48          35.221.947,52         
                                                                                                                                        
                                                                       Dotacao do          Liquidada ate                                
                        DESPESAS                                        Exercicio                Janeiro              Diferenca         
           DESPESAS CORRENTES                                       31.609.700,00           1.075.350,04          30.534.349,96         
             PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             15.124.400,00             827.972,34          14.296.427,66         
             JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                250.000,00              12.190,68             237.809,32         
             OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              16.235.300,00             235.187,02          16.000.112,98         
           DESPESAS DE CAPITAL                                       6.313.000,00           1.115.240,26           5.197.759,74         
             INVESTIMENTOS                                           5.613.000,00           1.052.150,00           4.560.850,00         
             AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                     700.000,00              63.090,26             636.909,74         
           RESERVA DE CONTINGENCIA                                     230.000,00                   0,00             230.000,00         
           SUBTOTAL                                                 38.152.700,00           2.190.590,30          35.962.109,70         
                                                                                                                                        
           SUPERAVIT CORRENTE                                                0,00             804.855,52             804.855,52         
           SUPERAVIT DE CAPITAL                                              0,00             -64.693,34             -64.693,34         
           TOTAL                                                    38.152.700,00           2.930.752,48          35.221.947,52         
     
     
     
     
                                  Ademir Antonio Aziliero                                    Fernando Gugik                             
                                  Tec. Contabilidade  CRC 25.365                             Prefeito Municipal