ESTADO DO PARANA                          Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)
     Prefeitura Municipal de Coronel Vivida    Janeiro a Fevereiro de 2010                                            
    
                                                                                                Execucao                                
                                                            Previsao    --------------------------------------------------------------- 
                    RECEITAS                         para o Exercicio     Janeiro/Fevereiro         %         Ate Fevereiro          %  
                                                                                                                                        
      RECEITAS CORRENTES                                34.568.700,00          3.948.778,60     78,99          3.948.778,60      78,99  
        RECEITA TRIBUTARIA                               3.632.556,70            347.889,38      6,96            347.889,38       6,96  
        RECEITAS DE CONTRIBUICOES                          708.870,00             95.919,20      1,92             95.919,20       1,92  
        RECEITA PATRIMONIAL                                408.500,00             21.355,33      0,43             21.355,33       0,43  
        RECEITA AGROPECUARIA                                20.000,00                390,00      0,01                390,00       0,01  
        RECEITA DE SERVICOS                                651.000,00             24.585,59      0,49             24.585,59       0,49  
        TRANSFERENCIAS CORRENTES                        24.383.500,00          3.374.760,11     67,50          3.374.760,11      67,50  
        OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        4.764.273,30             83.878,99      1,68             83.878,99       1,68  
      RECEITAS DE CAPITAL                                3.584.000,00          1.050.546,92     21,01          1.050.546,92      21,01  
        OPERACOES DE CREDITO                             1.820.000,00            750.000,00     15,00            750.000,00      15,00  
        ALIENACAO DE BENS                                  338.000,00                546,92      0,01                546,92       0,01  
        TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          430.000,00            300.000,00      6,00            300.000,00       6,00  
        OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                         996.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
      TOTAL                                             38.152.700,00          4.999.325,52    100,00          4.999.325,52     100,00  
                                                                                                                                        
                                                                                                Despesa Liquidada                       
                                                             Dotacao    --------------------------------------------------------------  
                    DESPESAS                             do Exercicio     Janeiro/Fevereiro         %         Ate Fevereiro          %  
                                                                                                                                        
      DESPESAS CORRENTES                                31.609.700,00          2.826.242,41     70,63          2.826.242,41      70,63  
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      15.124.400,00          1.696.138,57     42,39          1.696.138,57      42,39  
        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                         250.000,00             28.637,68      0,72             28.637,68       0,72  
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       16.235.300,00          1.101.466,16     27,53          1.101.466,16      27,53  
      DESPESAS DE CAPITAL                                6.313.000,00          1.175.265,49     29,37          1.175.265,49      29,37  
        INVESTIMENTOS                                    5.613.000,00          1.066.009,08     26,64          1.066.009,08      26,64  
        AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA              700.000,00            109.256,41      2,73            109.256,41       2,73  
      RESERVA DE CONTINGENCIA                              230.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
      TOTAL                                             38.152.700,00          4.001.507,90    100,00          4.001.507,90     100,00  
     
     
     
     
                                  Ademir Antonio Aziliero                                    Fernando Gugik                             
                                  Tec. Contabilidade  CRC 25.365                             Prefeito Municipal