ESTADO DO PARANA Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida Janeiro a Fevereiro de 2010
Fonte de Recursos Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio 18.073.200,00 1.691.852,12 1.480.847,52 1.480.847,52
Recursos do Tesouro (Descentralizados) - 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 60% - Exercicio Corrente 3.270.000,00 385.852,84 385.852,84 385.852,84
FUNDEB 40% - Exercicio Corrente 1.440.000,00 72.339,27 59.960,09 59.960,09
5% Sobre Transferencias Constitucionais 1.254.000,00 136.265,49 125.308,74 125.308,74
25% sobre demais impostos vinculados a e 1.344.000,00 28.527,85 27.341,00 27.341,00
Alienacao de Ativos da Educacao - Exerci 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Salario Educacao - Exercicio Corrente 395.000,00 86.403,26 59.321,10 59.321,10
Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 3.625.000,00 514.307,67 461.885,22 461.885,22
Receitas de alienacao de Ativos da Saude 15.000,00 0,00 0,00 0,00
Servicos Prestados SUS/Faturamento AIH´s 160.000,00 7.282,09 5.984,59 5.984,59
ATENCAO BASICA 1.412.500,00 228.584,22 194.800,78 194.800,78
Atencao de Media e Alta Complexidade Amb 1.220.000,00 0,00 0,00 0,00
Vigilancia em Saude 78.000,00 4.172,72 2.557,72 2.557,72
Bloco de Investimentos na Rede de Servic 80.000,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Alienacoes de Ativos - Exerc 195.000,00 0,00 0,00 0,00
Outros Royalties e Compensacoes Financei 150.000,00 0,00 0,00 0,00
COSIP - Contrib.de Iluminacao Publica, A 720.000,00 100.465,81 96.018,19 96.018,19
Taxas - Exercicio Poder de Policia 460.000,00 33.760,44 20.935,41 20.935,41
Taxas - Prestacao de Servicos 50.000,00 115,87 115,87 115,87
CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB) 120.000,00 0,00 0,00 0,00
FUNREBOM 25.000,00 38,00 38,00 38,00
Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENCAO BASICA 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilancia em Saude 0,00 0,00 0,00 0,00
GESTAO DO SUS 0,00 0,00 0,00 0,00
Programa Nacional de Alimentacao Escolar 163.000,00 11.657,00 6.151,20 6.151,20
Convenio Transporte Escolar SEED - Exerc 130.000,00 0,00 0,00 0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte 120.000,00 0,00 0,00 0,00
MCT/Centro Vocacional Tecnologico/Conven 0,00 0,00 0,00 0,00
PSF Estadual (SUS) - Exercicio Corrente 60.000,00 482,48 482,48 482,48
HOSPITAL MUNICIPAL - CONVENIO SECRETARIA 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
PSB-PBT-Pessoa Idosa/Crianca (FNAS/MDS) 60.000,00 1.620,00 0,00 0,00
PSB Bolsa Agente Jovem (FNAS/MDS) - Exer 20.000,00 0,00 0,00 0,00
PSB Jovem ASE - Piso Basico Variavel - E 6.000,00 0,00 0,00 0,00
PSE MC - Programa Sentinela (FNAS/MDS) - 65.000,00 5.380,57 5.380,57 5.380,57
PSE MC PETI Jornada Rural e Urbana (FNAS 0,00 0,00 0,00 0,00
PSE MC - Pessoa com Deficiencia (FNAS/MD 20.000,00 2.162,06 0,00 0,00
PSB - Piso Basico Fixo - Familia - PAIF 90.000,00 12.002,50 11.096,00 11.096,00
MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio C 37.000,00 0,00 0,00 0,00
Conv. MCIDADES/ACESSIBILIDADE/CT CEF No 0,00 0,00 0,00 0,00
MDA/FORTALECIMENTO ATER/CT CEF 244797-72 0,00 0,00 0,00 0,00
MDS/FNAS/PROJOVEM ADOLESCENTE 50.000,00 13.229,75 5.399,75 5.399,75
MCIDADES/PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INT 0,00 0,00 0,00 0,00
MDS/FNAS/PETI JORNADA/PVMC - Piso Variav 55.000,00 2.079,63 2.030,83 2.030,83
CONV PARANA ESPORTES / JAPS 2009 0,00 0,00 0,00 0,00
BPC NA ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00
MAPA/RETROESCAVADEIRA - CR 0304132-12/20 0,00 0,00 0,00 0,00
MDS/Piso Basico Variavel II - Idosos e C 0,00 0,00 0,00 0,00
PSF Estadual - SUS - Exercicios Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00
PSB-PBT-Pessoa Idosa/Crianca - Exercicio 0,00 0,00 0,00 0,00
PSB Bolsa Agente Jovem (FNAS-MDS) - Exer 0,00 0,00 0,00 0,00
PSB Jovem ASE - Piso Basico Variavel - E 0,00 0,00 0,00 0,00
PSE MC - Programa Sentinela (FNAS-MDS) - 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTADO DO PARANA Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida Janeiro a Fevereiro de 2010
Fonte de Recursos Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
PSE MC PETI Bolsa Rural e Urbana (FNAS-M 0,00 0,00 0,00 0,00
PSE MC PETI Jornada Rural e Urbana (FNAS 0,00 0,00 0,00 0,00
PSB - Piso Basico Fixo - Familia - PAIF 0,00 0,00 0,00 0,00
MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicios 0,00 0,00 0,00 0,00
Conv. MCIDADES/ACESSIBILIDADE/CT CEF No 0,00 0,00 0,00 0,00
MDA/FORTALECIMENTO ATER/CT CEF 244797-72 0,00 0,00 0,00 0,00
MCIDADES/CONSTRUCAO CICLOVIA/CT CEF 2436 0,00 0,00 0,00 0,00
MDS/FNAS/PROJOVEM ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
MCIDADES/PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INT 0,00 0,00 0,00 0,00
MDS/FNAS/PETI JORNADA/PVMC - Piso Variav 0,00 0,00 0,00 0,00
CONV PARANA ESPORTES / JAPS 2009 0,00 0,00 0,00 0,00
BPC NA ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00
Operacao de Credito - PPU/Aquisicao Moto 0,00 0,00 0,00 0,00
AFPR - BARRACOES INDUSTRIAIS 800.000,00 0,00 0,00 0,00
AFPR - PONTES 150.000,00 0,00 0,00 0,00
AFPR - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TEC 120.000,00 0,00 0,00 0,00
Operacao de Credito - AFPR/Aquisicao Hos 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
Contrib. e Legados de Entidades nao Gove 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 38.152.700,00 4.388.581,64 4.001.507,90 4.001.507,90
Ademir Antonio Aziliero Fernando Gugik
Tec. Contabilidade CRC 25.365 Prefeito Municipal
|