ESTADO DO PARANA Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida Marco a Abril de 2010
Fonte de Recursos Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio 18.073.200,00 3.789.964,78 1.973.268,10 3.454.115,62
Recursos do Tesouro (Descentralizados) - 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 60% - Exercicio Corrente 3.270.000,00 835.590,71 449.737,87 835.590,71
FUNDEB 40% - Exercicio Corrente 1.440.000,00 209.187,11 149.227,02 209.187,11
5% Sobre Transferencias Constitucionais 1.254.000,00 262.570,16 125.236,37 250.545,11
25% sobre demais impostos vinculados a e 1.344.000,00 232.923,46 166.664,62 194.005,62
Alienacao de Ativos da Educacao - Exerci 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Salario Educacao - Exercicio Corrente 395.000,00 126.240,37 48.319,59 107.640,69
Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 3.625.000,00 1.010.373,18 477.202,46 939.087,68
Receitas de alienacao de Ativos da Saude 15.000,00 0,00 0,00 0,00
Servicos Prestados SUS/Faturamento AIH´s 160.000,00 12.974,34 1.297,50 7.282,09
ATENCAO BASICA 1.412.500,00 539.941,32 330.868,54 525.669,32
Atencao de Media e Alta Complexidade Amb 1.220.000,00 0,00 0,00 0,00
Vigilancia em Saude 78.000,00 17.914,98 5.872,99 8.430,71
Bloco de Investimentos na Rede de Servic 80.000,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Alienacoes de Ativos - Exerc 195.000,00 0,00 0,00 0,00
Outros Royalties e Compensacoes Financei 150.000,00 0,00 0,00 0,00
COSIP - Contrib.de Iluminacao Publica, A 720.000,00 199.017,39 54.980,20 150.998,39
Taxas - Exercicio Poder de Policia 460.000,00 110.023,89 74.110,48 95.045,89
Taxas - Prestacao de Servicos 50.000,00 1.817,87 1.702,00 1.817,87
CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB) 120.000,00 0,00 0,00 0,00
FUNREBOM 25.000,00 334,30 0,00 38,00
Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio 46.540,80 0,00 0,00 0,00
ATENCAO BASICA 41.454,79 41.454,79 41.454,79 41.454,79
Vigilancia em Saude 22.185,46 0,00 0,00 0,00
GESTAO DO SUS 20.002,59 0,00 0,00 0,00
Programa Nacional de Alimentacao Escolar 163.000,00 41.924,88 19.535,48 25.686,68
Convenio Transporte Escolar SEED - Exerc 130.000,00 0,00 0,00 0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte 120.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
MCT/Centro Vocacional Tecnologico/Conven 0,00 0,00 0,00 0,00
PSF Estadual (SUS) - Exercicio Corrente 60.000,00 20.458,48 8.600,00 9.082,48
HOSPITAL MUNICIPAL - CONVENIO SECRETARIA 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00
PSB-PBT-Pessoa Idosa/Crianca (FNAS/MDS) 60.000,00 0,00 0,00 0,00
PSB Bolsa Agente Jovem (FNAS/MDS) - Exer 20.024,03 0,00 0,00 0,00
PSB Jovem ASE - Piso Basico Variavel - E 6.000,00 0,00 0,00 0,00
PSE MC - Programa Sentinela (FNAS/MDS) - 65.000,00 12.535,77 7.155,20 12.535,77
PSE MC PETI Jornada Rural e Urbana (FNAS 8,11 0,00 0,00 0,00
PSE MC - Pessoa com Deficiencia (FNAS/MD 20.000,00 5.405,15 5.405,15 5.405,15
PSB - Piso Basico Fixo - Familia - PAIF 90.000,00 22.771,81 10.913,81 22.009,81
MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicio C 37.000,00 408,98 76,30 76,30
Conv. MCIDADES/ACESSIBILIDADE/CT CEF No 287,42 287,42 287,42 287,42
MDA/FORTALECIMENTO ATER/CT CEF 244797-72 0,00 0,00 0,00 0,00
MDS/FNAS/PROJOVEM ADOLESCENTE 50.000,00 20.088,90 13.821,70 19.221,45
MCIDADES/PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INT 0,00 0,00 0,00 0,00
MDS/FNAS/PETI JORNADA/PVMC - Piso Variav 55.000,00 10.021,14 6.236,21 8.267,04
CONV PARANA ESPORTES / JAPS 2009 24,14 24,14 24,14 24,14
BPC NA ESCOLA 1.300,00 0,00 0,00 0,00
MAPA/RETROESCAVADEIRA - CR 0304132-12/20 0,00 0,00 0,00 0,00
MDS/Piso Basico Variavel II - Idosos e C 4.163,40 4.050,00 4.050,00 4.050,00
PSF Estadual - SUS - Exercicios Anterior 12.872,20 12.872,20 12.872,20 12.872,20
PSB-PBT-Pessoa Idosa/Crianca - Exercicio 245,74 0,00 0,00 0,00
PSB Bolsa Agente Jovem (FNAS-MDS) - Exer 2.325,60 0,00 0,00 0,00
PSB Jovem ASE - Piso Basico Variavel - E 2.388,65 1.291,05 0,00 0,00
PSE MC - Programa Sentinela (FNAS-MDS) - 6.412,81 0,00 0,00 0,00
ESTADO DO PARANA Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida Marco a Abril de 2010
Fonte de Recursos Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
PSE MC PETI Bolsa Rural e Urbana (FNAS-M 0,96 0,96 0,96 0,96
PSE MC PETI Jornada Rural e Urbana (FNAS 785,10 0,00 0,00 0,00
PSB - Piso Basico Fixo - Familia - PAIF 3.467,10 0,00 0,00 0,00
MDS/FNAS/IGD Bolsa Familia - Exercicios 8.972,20 0,00 0,00 0,00
Conv. MCIDADES/ACESSIBILIDADE/CT CEF No 28.247,91 28.247,91 28.247,91 28.247,91
MDA/FORTALECIMENTO ATER/CT CEF 244797-72 0,00 0,00 0,00 0,00
MCIDADES/CONSTRUCAO CICLOVIA/CT CEF 2436 46.226,29 46.226,29 46.226,29 46.226,29
MDS/FNAS/PROJOVEM ADOLESCENTE 22.088,53 0,00 0,00 0,00
MCIDADES/PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INT 0,00 0,00 0,00 0,00
MDS/FNAS/PETI JORNADA/PVMC - Piso Variav 26.791,79 0,00 0,00 0,00
CONV PARANA ESPORTES / JAPS 2009 2.859,82 2.859,82 2.859,82 2.859,82
BPC NA ESCOLA 300,00 0,00 0,00 0,00
Operacao de Credito - PPU/Aquisicao Moto 426.000,00 426.000,00 426.000,00 426.000,00
AFPR - BARRACOES INDUSTRIAIS 800.000,00 0,00 0,00 0,00
AFPR - PONTES 150.000,00 0,00 0,00 0,00
AFPR - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TEC 120.000,00 0,00 0,00 0,00
Operacao de Credito - AFPR/Aquisicao Hos 750.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00
Contrib. e Legados de Entidades nao Gove 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 38.878.675,44 9.111.803,55 4.508.255,12 8.509.763,02
Ademir Antonio Aziliero Fernando Gugik
Tec. Contabilidade CRC 25.365 Prefeito Municipal
|