ESTADO DO PARANA                          Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Funcao        
     Prefeitura Municipal de Coronel Vivida    Janeiro a Fevereiro de 2010        
    
      Funcao                                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    Legislativa                                                 1.000.000,00                0,00                0,00                0,00
    Administracao                                               3.891.200,00          445.370,66          388.703,62          388.703,62
    Seguranca Publica                                             265.000,00           11.883,98           11.200,00           11.200,00
    Assistencia Social                                          2.376.000,00          174.842,85          147.595,20          147.595,20
    Saude                                                       9.460.500,00        1.893.798,73        1.766.043,29        1.766.043,29
    Educacao                                                    9.677.000,00          897.606,99          816.676,58          816.676,58
    Cultura                                                       269.000,00            6.827,63            6.028,41            6.028,41
    Urbanismo                                                   2.388.000,00          323.081,82          306.571,06          306.571,06
    Habitacao                                                     140.000,00                0,00                0,00                0,00
    Saneamento                                                    105.000,00            7.862,65                0,00                0,00
    Gestao Ambiental                                              575.000,00           18.542,55           18.382,02           18.382,02
    Agricultura                                                 1.172.000,00           72.411,86           58.797,43           58.797,43
    Industria                                                   1.370.000,00           42.227,04           34.600,06           34.600,06
    Transporte                                                  2.546.000,00          277.000,74          237.114,77          237.114,77
    Desporto e Lazer                                              498.000,00           35.732,79           28.404,11           28.404,11
    Encargos Especiais                                          2.190.000,00          181.391,35          181.391,35          181.391,35
    Reserva de Contingencia                                       230.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                        
      Total .....................                              38.152.700,00        4.388.581,64        4.001.507,90        4.001.507,90
     
     
     
     
                                  Ademir Antonio Aziliero                                    Fernando Gugik                             
                                  Tec. Contabilidade  CRC 25.365                             Prefeito Municipal