ESTADO DO PARANA Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida Janeiro a Fevereiro de 2010
Grupo de Despesa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
DESPESAS CORRENTES 31.609.700,00 3.202.857,15 2.826.242,41 2.826.242,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.124.400,00 1.698.227,18 1.696.138,57 1.696.138,57
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL C 5.000,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESP.PESSOAL TERCEIR.MAO DE OB 3.000,00 0,00 0,00 0,00
APLICACOES DIRETAS 15.114.400,00 1.698.227,18 1.696.138,57 1.696.138,57
APOSENTADORIAS E REFORMAS 85.000,00 11.356,78 11.356,78 11.356,78
PENSOES 20.000,00 2.591,14 2.591,14 2.591,14
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00 0,00 0,00 0,00
VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CI 10.767.000,00 1.233.857,55 1.231.859,93 1.231.859,93
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS 3.297.000,00 375.232,64 375.141,65 375.141,65
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CI 385.400,00 31.248,63 31.248,63 31.248,63
OUTRAS DESP.PESSOAL TERCEIR.MAO-DE-OB 460.000,00 43.940,44 43.940,44 43.940,44
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA 18.000,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 250.000,00 28.637,68 28.637,68 28.637,68
APLICACOES DIRETAS 250.000,00 28.637,68 28.637,68 28.637,68
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 250.000,00 28.637,68 28.637,68 28.637,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.235.300,00 1.475.992,29 1.101.466,16 1.101.466,16
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DF 60.000,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICOES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/FINS LUCRATIVO 698.000,00 64.269,03 60.373,51 60.373,51
CONTRIBUICOES 100.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS 598.000,00 56.269,03 52.373,51 52.373,51
TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICOES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 1.070.000,00 132.639,20 132.639,20 132.639,20
MATERIAL DE CONSUMO 255.000,00 3.790,57 3.790,57 3.790,57
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 120.000,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISI 15.000,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURI 520.000,00 108.226,68 108.226,68 108.226,68
CONTRIBUICOES 160.000,00 20.621,95 20.621,95 20.621,95
APLICACOES DIRETAS 14.387.300,00 1.279.084,06 908.453,45 908.453,45
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 102.000,00 0,00 0,00 0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 225.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.496.500,00 293.708,67 176.933,25 176.933,25
PREM.CULT.ARTIST.CIENT.DESPORT.E OUTR 50.000,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 369.000,00 39.077,01 29.252,59 29.252,59
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 831.000,00 28.790,33 21.337,43 21.337,43
SERVICOS DE CONSULTORIA 38.000,00 4.080,66 2.040,33 2.040,33
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FIS 976.000,00 61.581,18 38.052,84 38.052,84
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDI 6.978.800,00 807.496,85 596.695,75 596.695,75
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA 331.000,00 41.870,76 41.662,66 41.662,66
SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS JULG 110.000,00 2.478,60 2.478,60 2.478,60
PRECATORIO INCLUIDO NA LEI DO ORCAME 50.000,00 0,00 0,00 0,00
PRECATORIOS PARCELADOS OU DECOMPOSTO 70.000,00 0,00 0,00 0,00
DIVERSAS SENTENCAS JUDICIAIS 760.000,00 0,00 0,00 0,00
Diversas Sentencas Judiciais 760.000,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 6.313.000,00 1.185.724,49 1.175.265,49 1.175.265,49
INVESTIMENTOS 5.613.000,00 1.076.468,08 1.066.009,08 1.066.009,08
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
ESTADO DO PARANA Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida Janeiro a Fevereiro de 2010
Grupo de Despesa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
AUXILIOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
APLICACOES DIRETAS 5.603.000,00 1.076.468,08 1.066.009,08 1.066.009,08
MATERIAL DE CONSUMO 130.500,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -P.JURID 150.500,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALACOES 2.216.000,00 13.472,08 13.472,08 13.472,08
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.836.000,00 12.996,00 2.537,00 2.537,00
AQUISICAO DE IMOVEIS 1.270.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA 700.000,00 109.256,41 109.256,41 109.256,41
APLICACOES DIRETAS 700.000,00 109.256,41 109.256,41 109.256,41
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 700.000,00 109.256,41 109.256,41 109.256,41
RESERVA DE CONTINGENCIA 230.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 38.152.700,00 4.388.581,64 4.001.507,90 4.001.507,90
Ademir Antonio Aziliero Fernando Gugik
Tec. Contabilidade CRC 25.365 Prefeito Municipal
|