ESTADO DO PARANA                          Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Orgao
     Prefeitura Municipal de Coronel Vivida    Janeiro a Fevereiro de 2010        
    
      Orgao                                                       Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    CAMARA MUNICIPAL                                            1.000.000,00                0,00                0,00                0,00
    GOVERNO MUNICIPAL                                             799.000,00           87.733,64           86.347,10           86.347,10
    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                       3.266.200,00          251.996,61          216.589,86          216.589,86
    SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                             2.281.000,00          298.915,74          278.358,01          278.358,01
    SECR. MUN. EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO                     10.444.000,00          940.167,41          851.109,10          851.109,10
    SECR. MUN. SAUDE E PROMOCAO HUMANA                         11.836.500,00        2.068.641,58        1.913.638,49        1.913.638,49
    SECR. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL                         1.422.000,00           90.954,41           77.179,45           77.179,45
    SECR.MUN.DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO                       5.299.000,00          607.945,21          543.685,83          543.685,83
    SECRETARIA MUNIC.INDUSTRIA,COM.E TURISMO                    1.575.000,00           42.227,04           34.600,06           34.600,06
    RESERVA DE CONTINGENCIA                                       230.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                        
      Total .....................                              38.152.700,00        4.388.581,64        4.001.507,90        4.001.507,90
     
     
     
     
                                  Ademir Antonio Aziliero                                    Fernando Gugik                             
                                  Tec. Contabilidade  CRC 25.365                             Prefeito Municipal