ESTADO DO PARANA                          Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Subfuncao        
     Prefeitura Municipal de Coronel Vivida    Marco a Abril de 2010           
    
      Subfuncao                                                   Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    Acao Legislativa                                            1.000.000,00                0,00                0,00                0,00
    Administracao Geral                                         2.451.200,00          584.558,92          303.160,69          540.822,88
    Administracao Financeira                                    1.331.000,00          353.667,75          190.798,70          331.262,62
    Controle Interno                                              109.000,00           21.757,33           11.179,82           21.757,33
    Defesa Civil                                                  265.000,00           26.131,05           13.089,51           24.289,51
    Assistencia ao Idoso                                          108.409,14           11.828,14            7.546,75            9.671,29
    Assistencia ao Portador de Deficiencia                         84.000,00           18.367,30           11.967,30           18.367,30
    Assistencia a Crianca e ao Adolescente                      1.131.425,58          168.278,55           95.688,32          160.404,20
    Assistencia Comunitaria                                     1.131.439,30          169.311,64           89.496,18          163.850,96
    Atencao Basica                                              5.807.555,84        1.570.028,40          877.749,56        1.448.177,15
    Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                       3.483.000,00        1.412.489,43          229.790,23        1.412.489,43
    Vigilancia Sanitaria                                          149.000,00            9.546,64              724,28              824,94
    Vigilancia Epidemiologica                                     164.000,00           31.988,87           16.343,50           29.159,34
    Alimentacao e Nutricao                                        619.000,00          188.184,03          103.706,33          165.819,75
    Ensino Fundamental                                          7.586.000,00        1.667.532,06          899.165,05        1.560.655,15
    Ensino Medio                                                  130.000,00           23.159,09            3.159,09            3.159,09
    Ensino Profissional                                                 0,00                0,00                0,00                0,00
    Ensino Superior                                               285.000,00           48.145,99           45.763,95           47.619,79
    Educacao Infantil                                           1.057.000,00          202.428,03          109.576,26          200.793,48
    Difusao Cultural                                              269.000,00           13.805,01            6.138,70           12.167,11
    Infra-Estrutura Urbana                                        624.761,62          120.398,01           91.974,02          115.448,53
    Servicos Urbanos                                            1.533.000,00          483.322,63          257.097,09          454.809,83
    Habitacao Urbana                                              140.000,00                0,00                0,00                0,00
    Saneamento Basico Urbano                                      105.000,00           10.762,84           10.409,09           10.409,09
    Preservacao e Conservacao Ambiental                           325.000,00           47.448,26           23.907,32           42.289,34
    Recursos Hidricos                                              45.000,00                0,00                0,00                0,00
    Promocao da Producao Vegetal                                  158.000,00           33.306,66           16.217,03           30.953,65
    Promocao da Producao Animal                                   275.000,00            7.530,34            6.147,43            7.107,74
    Extensao Rural                                                739.000,00          136.013,32           46.671,39           89.771,89
    Promocao Industrial                                         1.370.000,00           94.723,59           43.565,90           78.165,96
    Turismo                                                       205.000,00                0,00                0,00                0,00
    Energia Eletrica                                              775.000,00          199.141,86           55.104,67          151.122,86
    Transporte Rodoviario                                       2.502.000,00        1.002.285,57          719.746,91          946.227,30
    Desporto Comunitario                                          500.883,96          113.669,83           61.768,99           90.173,10
    Servico da Divida Interna                                     950.000,00          260.988,68          123.094,59          260.988,68
    Outros Encargos Especiais                                   1.240.000,00           81.003,73           37.506,47           81.003,73
    Reserva de Contingencia                                       230.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                        
      Total .....................                              38.878.675,44        9.111.803,55        4.508.255,12        8.509.763,02
     
     
     
     
                                  Ademir Antonio Aziliero                                    Fernando Gugik                             
                                  Tec. Contabilidade  CRC 25.365                             Prefeito Municipal