ESTADO DO PARANA                          Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
     Prefeitura Municipal de Coronel Vivida    Janeiro a Fevereiro de 2010          
    
      Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    CAMARA MUNICIPAL                                            1.000.000,00                0,00                0,00                0,00
    GABINETE DO PREFEITO                                          580.000,00           69.374,05           67.987,51           67.987,51
    ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO                                    110.000,00            7.782,08            7.782,08            7.782,08
    COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INT                      109.000,00           10.577,51           10.577,51           10.577,51
    ADMINISTRACAO SMA                                           3.071.200,00          248.112,63          213.389,86          213.389,86
    FUNREBOM                                                      195.000,00            3.883,98            3.200,00            3.200,00
    ADMINISTRACAO SMF                                           2.281.000,00          298.915,74          278.358,01          278.358,01
    DEPARTAMENTO DE EDUCACAO                                    4.967.000,00          439.414,88          370.863,65          370.863,65
    DEPARTAMENTO DE CULTURA                                       269.000,00            6.827,63            6.028,41            6.028,41
    DEPARTAMENTO DO DESPORTO                                      498.000,00           35.732,79           28.404,11           28.404,11
    FUNDEB                                                      4.710.000,00          458.192,11          445.812,93          445.812,93
    DEPARTAMENTO DE SAUDE                                       9.460.500,00        1.893.798,73        1.766.043,29        1.766.043,29
    DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA                               370.000,00           47.814,34           44.057,82           44.057,82
    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                       1.457.000,00          102.589,78           81.418,67           81.418,67
    FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC                      549.000,00           24.438,73           22.118,71           22.118,71
    DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA                                1.172.000,00           72.411,86           58.797,43           58.797,43
    DEPTO. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS                      250.000,00           18.542,55           18.382,02           18.382,02
    DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS                    3.223.000,00          343.354,84          317.205,44          317.205,44
    DEPARTAMENTO DE VIACAO                                      2.076.000,00          264.590,37          226.480,39          226.480,39
    DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO                        1.370.000,00           42.227,04           34.600,06           34.600,06
    DEPARTAMENTO DE TURISMO E SERVICOS                            205.000,00                0,00                0,00                0,00
    RESERVA DE CONTINGENCIA                                       230.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                        
      Total .....................                              38.152.700,00        4.388.581,64        4.001.507,90        4.001.507,90
     
     
     
     
                                  Ademir Antonio Aziliero                                    Fernando Gugik                             
                                  Tec. Contabilidade  CRC 25.365                             Prefeito Municipal