ESTADO DO PARANA                          Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
     Prefeitura Municipal de Coronel Vivida    Marco a Abril de 2010                
    
      Grupo de Despesa                                            Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
    DESPESAS CORRENTES                                         31.704.177,32        7.190.442,64        3.815.162,93        6.641.405,34
     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                15.124.400,00        3.493.773,80        1.797.635,23        3.493.773,80
      TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS                         10.000,00                0,00                0,00                0,00
       VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL C                        5.000,00                0,00                0,00                0,00
       OBRIGACOES PATRONAIS                                         2.000,00                0,00                0,00                0,00
       OUTRAS DESP.PESSOAL TERCEIR.MAO DE OB                        3.000,00                0,00                0,00                0,00
      APLICACOES DIRETAS                                       15.114.400,00        3.493.773,80        1.797.635,23        3.493.773,80
       APOSENTADORIAS E REFORMAS                                   85.000,00           23.196,86           11.840,08           23.196,86
       PENSOES                                                     20.000,00            5.340,60            2.749,46            5.340,60
       CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                           70.000,00                0,00                0,00                0,00
       VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CI                   10.767.000,00        2.599.116,44        1.367.256,51        2.599.116,44
       OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                              3.297.000,00          759.385,62          384.243,97          759.385,62
       OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CI                      385.400,00           62.793,84           31.545,21           62.793,84
       OUTRAS DESP.PESSOAL TERCEIR.MAO-DE-OB                      460.000,00           43.940,44                0,00           43.940,44
       OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA                       18.000,00                0,00                0,00                0,00
        PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS                       12.000,00                0,00                0,00                0,00
     JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                   250.000,00           67.760,43           39.122,75           67.760,43
      APLICACOES DIRETAS                                          250.000,00           67.760,43           39.122,75           67.760,43
       JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                          250.000,00           67.760,43           39.122,75           67.760,43
     OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 16.329.777,32        3.628.908,41        1.978.404,95        3.079.871,11
      TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DF                             60.000,00                0,00                0,00                0,00
       CONTRIBUICOES                                               60.000,00                0,00                0,00                0,00
      TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/FINS LUCRATIVO                      702.163,40          145.354,93           84.981,42          145.354,93
       CONTRIBUICOES                                              100.000,00           16.000,00            8.000,00           16.000,00
       SUBVENCOES SOCIAIS                                         602.163,40          129.354,93           76.981,42          129.354,93
      TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS                         20.000,00                0,00                0,00                0,00
       CONTRIBUICOES                                               20.000,00                0,00                0,00                0,00
      TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS                      1.070.000,00          362.429,43          229.790,23          362.429,43
       MATERIAL DE CONSUMO                                        255.000,00           41.156,44           37.365,87           41.156,44
       PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                         120.000,00                0,00                0,00                0,00
       OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISI                       15.000,00                0,00                0,00                0,00
       OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURI                      520.000,00          277.612,99          169.386,31          277.612,99
       CONTRIBUICOES                                              160.000,00           43.660,00           23.038,05           43.660,00
      APLICACOES DIRETAS                                       14.477.613,92        3.121.124,05        1.663.633,30        2.572.086,75
       DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                    102.000,00                0,00                0,00                0,00
       AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            225.000,00           42.117,00           42.117,00           42.117,00
       MATERIAL DE CONSUMO                                      3.536.845,67          680.241,67          372.316,82          549.250,07
       PREM.CULT.ARTIST.CIENT.DESPORT.E OUTR                       50.000,00            5.304,70            5.304,70            5.304,70
       MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                          369.000,00          120.858,06           69.241,19           98.493,78
       PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                         831.000,00          110.810,61           66.468,61           87.806,04
       SERVICOS DE CONSULTORIA                                     38.000,00            8.161,32            4.080,66            6.120,99
       OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FIS                      976.000,00          132.145,60           83.951,20          122.004,04
       OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDI                    7.017.464,95        1.927.955,16          970.764,45        1.567.460,20
       OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA                      331.000,00           77.269,43           35.606,77           77.269,43
        SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS JULG                      110.000,00            4.957,20            2.478,60            4.957,20
        PRECATORIO INCLUIDO NA LEI DO ORCAME                       50.000,00                0,00                0,00                0,00
        PRECATORIOS PARCELADOS OU DECOMPOSTO                       70.000,00                0,00                0,00                0,00
        DIVERSAS SENTENCAS JUDICIAIS                              760.000,00                0,00                0,00                0,00
         Diversas Sentencas Judiciais                             760.000,00                0,00                0,00                0,00
       INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 11.303,30           11.303,30           11.303,30           11.303,30
                                                                                                                                        
    DESPESAS DE CAPITAL                                         6.944.498,12        1.921.360,91          693.092,19        1.868.357,68
     INVESTIMENTOS                                              6.244.498,12        1.728.132,66          609.120,35        1.675.129,43

ESTADO DO PARANA Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas Prefeitura Municipal de Coronel Vivida Marco a Abril de 2010 Grupo de Despesa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado Exercicio No Ano No Periodo No Ano TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 AUXILIOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 APLICACOES DIRETAS 6.234.498,12 1.728.132,66 609.120,35 1.675.129,43 MATERIAL DE CONSUMO 130.500,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -P.JURID 150.500,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS E INSTALACOES 2.282.342,28 98.735,43 85.263,35 98.735,43 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.354.615,04 579.397,23 523.857,00 526.394,00 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.316.540,80 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA 700.000,00 193.228,25 83.971,84 193.228,25 APLICACOES DIRETAS 700.000,00 193.228,25 83.971,84 193.228,25 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 700.000,00 193.228,25 83.971,84 193.228,25 RESERVA DE CONTINGENCIA 230.000,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 38.878.675,44 9.111.803,55 4.508.255,12 8.509.763,02 Ademir Antonio Aziliero Fernando Gugik Tec. Contabilidade CRC 25.365 Prefeito Municipal