ESTADO DO PARANA                          Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa         
     Prefeitura Municipal de Coronel Vivida    Novembro a Dezembro de 2010     
    
      Programa                                                    Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    OPERACOES ESPECIAIS                                         1.298.020,00        1.146.461,55          201.156,63        1.146.461,55
    PROCESSO LEGISLATIVO                                        1.000.000,00                0,00                0,00                0,00
    SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR                             550.707,43          500.028,04           92.272,65          500.028,04
    ADMINISTRACAO GERAL                                         3.204.544,60        2.451.970,62          519.643,71        2.436.569,87
    EDIFICACOES PUBLICAS                                           20.000,00                0,00                0,00                0,00
    SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA                                70.000,00           44.000,00            8.000,00           44.000,00
    DIVULGACAO ESPECIAL                                            60.000,00           47.792,91            9.431,82           42.472,91
    DEFESA CIVIL                                                  195.000,00           31.701,79            5.190,48           31.701,79
    CONTROLE INTERNO                                              109.000,00           68.670,98           13.506,26           68.670,98
    SEGURANCA   ALIMENTAR   E  NUTRICIONAL:   acesso a             47.300,00           41.217,10            9.782,90           41.217,10
    alimentacao saudavel
    ENSINO TECNOLOGICO                                          1.165.413,68        1.103.853,88          141.881,27          352.897,83
    EDUCACAO INFANTIL                                           1.052.000,00          695.932,51          152.174,57          695.932,51
    ENSINO REGULAR                                              6.444.961,05        4.976.270,39        1.085.078,99        4.954.515,14
    TRANSPORTE ESCOLAR                                          2.103.404,85        1.299.289,52          250.503,82        1.299.289,52
    ENSINO MEDIO, POS-MEDIO E SUPERIOR                             93.000,00           40.420,02           15.500,81           40.420,02
    PROMOCAO CULTURAL                                             184.000,00           62.774,57           21.017,92           62.774,57
    EDUCACAO FISICA E DESPORTO                                    515.883,96          390.725,35           67.310,31          390.425,35
    ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA                             11.060.987,54        7.909.128,80        1.362.397,33        7.643.858,01
    SANEAMENTO GERAL                                              105.000,00           39.303,44            4.850,00           39.303,44
    ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA                                     93.058,21           32.909,36            7.939,83           31.371,25
    ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                      1.149.943,83          702.718,31          146.474,05          676.223,71
    ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                    1.172.536,46          641.167,25          154.174,81          638.447,09
    PROMOCAO AGRARIA                                            3.224.211,81        3.007.142,24           93.103,37          751.737,75
    DESENVOLVIMENTO ANIMAL                                        104.000,00           69.344,86            7.208,24           69.344,86
    MEIO AMBIENTE                                                 335.000,00          148.768,95           24.304,76          148.768,95
    SERVICOS DE APOIO                                           1.608.000,00        1.491.904,67          289.918,75        1.483.938,67
    CIRCULACAO SEGURA                                             738.321,94          504.495,54           32.071,41          217.384,47
    VIDA BOA                                                       67.830,70           47.830,70                0,00           47.830,70
    ILUMINACAO PUBLICA                                            775.000,00          634.285,15          164.112,37          631.518,75
    MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS                               3.490.062,50        3.017.612,10          560.695,34        2.427.696,14
    DESENVOLVIMENTO                                             1.962.846,96          759.106,07          260.297,31          611.796,78
    CIDADE                                                        125.000,00           75.565,42           12.727,41           75.565,42
    PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE VIAS - CIDE                      120.000,00           68.576,13           18.739,78           68.576,13
    RESERVA DE CONTINGENCIA                                       230.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                        
      Total .....................                              44.475.035,52       32.050.968,22        5.731.466,90       27.670.739,30
     
     
     
     
                                  Ademir Antonio Aziliero                                    Fernando Gugik                             
                                  Tec. Contabilidade  CRC 25.365                             Prefeito Municipal