ESTADO DO PARANA                          Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Subfuncao        
     Prefeitura Municipal de Coronel Vivida    Novembro a Dezembro de 2010     
    
      Subfuncao                                                   Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    Acao Legislativa                                            1.000.000,00                0,00                0,00                0,00
    Administracao Geral                                         2.425.918,44        1.931.759,71          403.676,10        1.911.038,96
    Administracao Financeira                                    1.409.333,59        1.068.031,86          217.672,08        1.068.031,86
    Controle Interno                                              109.000,00           68.670,98           13.506,26           68.670,98
    Defesa Civil                                                  265.000,00           75.701,79           13.190,48           75.701,79
    Assistencia ao Idoso                                           93.058,21           32.909,36            7.939,83           31.371,25
    Assistencia ao Portador de Deficiencia                         84.040,25           51.801,77           11.867,17           51.801,77
    Assistencia a Crianca e ao Adolescente                      1.065.903,58          650.916,54          134.606,88          624.421,94
    Assistencia Comunitaria                                     1.172.536,46          641.167,25          154.174,81          638.447,09
    Atencao Basica                                              7.316.439,95        5.774.919,79        1.180.331,16        5.510.979,08
    Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                       3.438.147,59        2.024.020,79          162.244,54        2.024.020,79
    Vigilancia Sanitaria                                          145.400,00           15.781,02            2.941,37           15.781,02
    Vigilancia Epidemiologica                                     161.000,00           94.407,20           16.880,26           93.077,12
    Alimentacao e Nutricao                                        695.326,92          615.411,86          113.788,32          615.218,46
    Ensino Fundamental                                          7.690.338,98        5.514.533,15        1.211.294,39        5.492.971,30
    Ensino Medio                                                  130.000,00           68.440,20            5.944,83           36.975,15
    Ensino Profissional                                         1.035.413,68        1.035.413,68          135.936,44          315.922,68
    Ensino Superior                                               303.000,00          227.252,02           35.783,81          227.252,02
    Educacao Infantil                                           1.052.000,00          695.932,51          152.174,57          695.932,51
    Difusao Cultural                                              184.000,00           62.774,57           21.017,92           62.774,57
    Infra-Estrutura Urbana                                        914.321,94          629.897,31           44.798,82          342.786,24
    Servicos Urbanos                                            1.608.000,00        1.491.904,67          289.918,75        1.483.938,67
    Habitacao Urbana                                               67.830,70           47.830,70                0,00           47.830,70
    Saneamento Basico Urbano                                      105.000,00           39.303,44            4.850,00           39.303,44
    Preservacao e Conservacao Ambiental                           290.000,00          147.108,95           24.304,76          147.108,95
    Recursos Hidricos                                              45.000,00            1.660,00                0,00            1.660,00
    Promocao da Producao Vegetal                                  153.000,00          110.012,88           12.684,24          106.712,88
    Promocao da Producao Animal                                   104.000,00           69.344,86            7.208,24           69.344,86
    Extensao Rural                                              3.071.211,81        2.897.129,36           80.419,13          645.024,87
    Promocao Industrial                                         1.461.500,00          459.084,70          161.792,58          454.773,00
    Turismo                                                       501.346,96          300.021,37           98.504,73          157.023,78
    Energia Eletrica                                              775.000,00          634.285,15          164.112,37          631.518,75
    Transporte Rodoviario                                       3.559.062,50        3.036.351,88          579.435,12        2.446.435,92
    Desporto Comunitario                                          515.883,96          390.725,35           67.310,31          390.425,35
    Servico da Divida Interna                                     950.000,00          831.342,73          153.492,27          831.342,73
    Outros Encargos Especiais                                     348.020,00          315.118,82           47.664,36          315.118,82
    Reserva de Contingencia                                       230.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                        
      Total .....................                              44.475.035,52       32.050.968,22        5.731.466,90       27.670.739,30
     
     
     
     
                                  Ademir Antonio Aziliero                                    Fernando Gugik                             
                                  Tec. Contabilidade  CRC 25.365                             Prefeito Municipal