ESTADO DO PARANA                          Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
     Prefeitura Municipal de Coronel Vivida    Novembro a Dezembro de 2010          
    
      Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    CAMARA MUNICIPAL                                            1.000.000,00                0,00                0,00                0,00
    GABINETE DO PREFEITO                                          532.707,43          492.123,11           92.272,65          492.123,11
    ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO                                     18.000,00            7.904,93                0,00            7.904,93
    COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INT                      109.000,00           68.670,98           13.506,26           68.670,98
    ADMINISTRACAO SMA                                           2.293.231,01        1.790.850,49          367.067,81        1.770.129,74
    FUNREBOM                                                      195.000,00           31.701,79            5.190,48           31.701,79
    ADMINISTRACAO SMF                                           2.359.333,59        1.899.374,59          371.164,35        1.899.374,59
    DEPARTAMENTO DE EDUCACAO                                    6.196.079,58        4.708.969,18          992.640,75        3.936.257,88
    DEPARTAMENTO DE CULTURA                                       184.000,00           62.774,57           21.017,92           62.774,57
    DEPARTAMENTO DO DESPORTO                                      515.883,96          390.725,35           67.310,31          390.425,35
    FUNDEB                                                      4.710.000,00        3.448.014,24          662.281,61        3.448.014,24
    DEPARTAMENTO DE SAUDE                                      11.060.987,54        7.909.128,80        1.362.397,33        7.643.858,01
    DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA                               391.800,00          310.227,65           70.043,24          310.227,65
    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                       1.593.319,77          911.391,57          210.851,02          880.638,70
    FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC                      430.418,73          155.175,70           27.694,43          155.175,70
    DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA                                3.328.211,81        3.076.487,10          100.311,61          821.082,61
    DEPTO. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS                      240.000,00          139.377,96           24.304,76          139.377,96
    DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS                    3.565.152,64        2.852.612,26          503.679,94        2.554.768,79
    DEPARTAMENTO DE VIACAO                                      3.559.062,50        3.036.351,88          579.435,12        2.446.435,92
    DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO                        1.461.500,00          459.084,70          161.792,58          454.773,00
    DEPARTAMENTO DE TURISMO E SERVICOS                            501.346,96          300.021,37           98.504,73          157.023,78
    RESERVA DE CONTINGENCIA                                       230.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                        
      Total .....................                              44.475.035,52       32.050.968,22        5.731.466,90       27.670.739,30
     
     
     
     
                                  Ademir Antonio Aziliero                                    Fernando Gugik                             
                                  Tec. Contabilidade  CRC 25.365                             Prefeito Municipal